特許 | 1 | 発明の捉え方と発明の本質とは |
---|---|---|
2 | 発明届出書の記載方法とそのポイント | |
3 | 明細書記載上の注意点 | |
4 | 意見書・補正書の記載上の注意点 | |
5 | 新規性・進歩性の判断基準について | |
6 | 無効審判について | |
7 | 訂正審判について | |
8 | 審決取消訴訟について(取消事由の重要性) | |
意匠 | 9 | 意匠の活用法(部分意匠・関連意匠含め) |
10 | 意匠の出願戦略(国内外) | |
11 | 意匠の登録要件 | |
12 | 意匠の類否判断と事例研究 | |
13 | 意匠出願前のデザインマップ作成の意義と活用法 | |
商標 | 14 | 商標とは?商標調査とその判断(国内外) |
15 | 中間手続きとその重要度(意見書の記載等を含め) | |
16 | 商標の登録要件(不登録事由を含め) | |
17 | 商標の類否判断と事例研究 | |
国際 | 18 | 出願ルート(パリルート・PCT・マドプロ)の選択ポイント |
19 | 米国や欧州の特許制度の特異な点や新興国の法制度について | |
20 | 特許・意匠・商標それぞれの国別の出願時の注意点について | |
21 | 外国でのリスク予防について(中国等での模倣対策について) | |
紛争 | 22 | 特許権侵害成否の判断基準 |
23 | 意匠権侵害成否の判断基準 | |
24 | 商標権侵害成否の判断基準 | |
25 | 特許権侵害訴訟と無効主張との関係 | |
26 | 均等論について | |
27 | 損害額の算定基準 | |
経営 | 28 | 企業経営と知財の重要性 ~経営上“知るべき”知財~ |
29 | 企業経営と知財戦略 | |
調査 | 30 | 知財情報の活用と事例研究 |
31 | 調査目的と調査時期 | |
32 | 特許調査の検索式の考え方と有効な調査法とは | |
33 | SDIにおける検索式の考え方(国内外) | |
34 | 意匠調査の重要性と調査文献とは | |
35 | 外国意匠の調査法 | |
36 | 社内での情報活用と経営や事業戦略との関連性 | |
37 | 各国の調査可能レベルと情報収集の現状と国情 | |
38 | パテントマップ概論 |
時間割 | 講師 | 研修内容 |
---|---|---|
10:00~12:00 | 藤本パートナーズ 所長弁理士 |
企業経営にとっての知財の役割・位置付け |
企業の知財部員としての役割と具体的行動 | ||
知的財産の基礎知識 | ||
13:00~16:00 | 藤本パートナーズ 特許専門弁理士 |
特許の出願~権利化までの流れ |
明細書の読解 |
時間割 | 講師 | 研修内容 |
---|---|---|
9:00~12:00 | 藤本パートナーズ 特許国際専門弁理士 |
海外特許の基礎知識 |
13:00~15:00 | 株式会社ネットス 特許サーチャー |
特許調査の基礎知識と調査手法 |
15:00~17:00 | 株式会社ネットス 特許サーチャー |
特許調査の実習 |
※上記テーマは一例です。パトラでは、企業様からご希望をお伺いしてからセミナーを構成させていただいております。
ご希望のテーマ・内容がございましたら、ご相談ください。